香港からの参戦もあり、好メンバーなスプリンターズSの予想です。
なお今回から、過去のデータと予想だけにしておきます。
過去5年分のデータ
着順 | 馬名 | 全成績 | 重賞 成績 |
近2走 | |
48 | 1着 | スノードラゴン | 7/12/3/12 | 0/4/0/4 | キーンランドC 8着 ・ 北海道スプリントC 2着 |
父:アドマイヤコジーン | |||||
2着 | ストレイトガール | 8/3/2/9 | 1/1/2/1 | 函館スプリントS 11着 ・ ヴィクトリアマイル 3着 | |
父:フジキセキ | |||||
3着 | レッドオーヴァル | 3/4/1/6 | 0/2/2/6 | キーンランドC 2着 ・ 1600万下 1着 | |
父:ディープインパクト | |||||
47 | 1着 | ロードカナロア | 11/4/1/0 | 7/3/1/0 | セントウルS 2着 ・ 安田記念 1着 |
父:キングカメハメハ | |||||
2着 | ハクサンムーン | 7/1/1/8 | 3/1/1/3 | セントウルS 1着 ・ アイビスサマーダッシュ 1着 | |
父:アドマイヤムーン | |||||
3着 | マヤノリュウジン | 5/2/1/3 | 0/0/0/1 | セントウルS 7着 ・ ディープインパクトC 4着 | |
父:キングヘイロー | |||||
46 | 1着 | ロードカナロア | 6/4/1/0 | 2/2/1/0 | セントウルS 2着 ・ 函館スプリントS 2着 |
父:キングカメハメハ | |||||
2着 | カレンチャン | 9/2/1/4 | 5/0/0/4 | セントウルS 4着 ・ 高松宮記念 1着 | |
父:クロフネ | |||||
3着 | ドリームバレンチノ | 8/3/2/11 | 1/0/0/1 | キーンランドC 7着 ・ 函館スプリントS 1着 | |
父:ロージズインメイ | |||||
45 | 1着 | カレンチャン | 7/2/1/1 | 3/0/0/1 | キーンランドC 1着 ・ 函館スプリントS 1着 |
父:クロフネ | |||||
2着 | パドトロワ | 6/1/4/4 | 0/0/1/2 | キーンランドC 3着 ・ UHB杯 1着 | |
父:スウェプトオーヴァーボード | |||||
3着 | エーシンヴァーゴウ | 7/3/2/3 | 2/0/1/0 | セントウルS 1着 ・ 北九州記念 3着 | |
父:ファルブラヴ | |||||
44 | 1着 | ウルトラファンタジー | 不明 | 不明 | 海外レース |
父:エンコスタデラゴ | |||||
2着 | キンシャサノキセキ | 10/2/3/11 | 5/2/3/9 | セントウルS 取り消し ・ 高松宮記念 1着 | |
父:フジキセキ | |||||
3着 | サンカルロ | 3/1/4/8 | 1/1/2/8 | 京王杯オータムハンデ 5着 ・ 安田記念 13着 | |
父:シンボリクリスエス |
傾向(過去12年も含めて考える)としては(昨年のコピー)
・2年連続馬券に絡むのは前年が1着馬だった場合のみ
※デュランダルが2年連続2着だけど、元勝ち馬。
数年越しの馬券内はアドマイヤマックス、キンシャサノキセキなど
・夏に成長してきた馬が馬券に絡みやすい
・2歳時に活躍していたが、一時期不調が続いていた馬
・前2走のどちらかは連対がある馬が馬券に絡みやすい。
・現役種牡馬の中では
キングヘイロー、キングカメハメハ、クロフネが
複数回馬券に絡んでいる。
サクラバクシンオー産駒は3着までしか実績がない
データ的な話をすると、
夏に成長してきた馬、2歳時に活躍していたが一時期不調が続いていた馬
前2走のどちらか連対という条件をクリアしているベルカントが有力ではあるものの
サクラバクシンオー産駒というマイナス点が気になるところ。
ついでに言うと、武騎手は土曜日に重賞300勝を達成したあと。。。
坂はフィリーズレビューの実績から心配するほどではないと思います。
しかし、3着には来そうな気がするので紐候補。
本命から順に、、、
本命は、大まくりを見せて強い勝ち方をした6 ウキヨノカゼ
対抗には、高松宮記念で良い走りを見せたG1馬
13 ミッキーアイル
単穴には前走が100%仕上げでなかった(はず)なのに
勝ち馬とタイム差なしで走った 2 ストレイトガール
伏兵と紐には 12 ウリウリ と 7 ベルカント
うん、無難な予想になってしまった気がしないでもない
購入予定馬券は
馬連 6軸に 2,7,12,13 400円ずつ
(1,600円)
馬連 13軸に 2,6,7,12 300円ずつ
(1,200円)
三連複フォーメーション 7 - 6,13 - 2,6,12,13 100円ずつ
(600円)
全合計 3,400円 です。