まずは過去6年の結果から
着順 | 馬名 | 全成績 | 重賞 成績 |
近2走 | |
81 | 1着 | ワンアンドオンリー | 2/3/0/3 | 1/1/0/2 | 皐月賞 4着 ・ 弥生賞 2着 |
父:ハーツクライ | |||||
2着 | イスラボニータ | 5/1/0/0 | 3/1/0/0 | 皐月賞 1着 ・ 共同通信杯 1着 | |
父:フジキセキ | |||||
3着 | マイネルフロスト | 3/0/0/4 | 1/0/0/4 | 青葉賞 6着 ・ 毎日杯 1着 | |
父:ブラックタイド | |||||
80 | 1着 | キズナ | 4/0/1/1 | 2/0/1/1 | 京都新聞杯 1着 ・ 毎日杯 1着 |
父:ディープインパクト | |||||
2着 | エピファネイア | 3/1/0/1 | 1/1/0/1 | 皐月賞 2着 ・ 弥生賞 4着 | |
父:シンボリクリスエス | |||||
3着 | アポロソニック | 2/1/0/3 | 0/1/0/1 | 青葉賞 2着 ・ 500万下 1着 | |
父:ビッグブラウン | |||||
79 | 1着 | ディープブリランテ | 3/2/1/1 | 2/1/1/1 | 皐月賞 3着 ・ スプリングS 2着 |
父:ディープインパクト | |||||
2着 | フェノーメノ | 3/0/0/2 | 1/0/0/1 | 青葉賞 1着 ・ 弥生賞 6着 | |
父:ステイゴールド | |||||
3着 | トーセンホマレボシ | 3/2/0/1 | 1/0/0/0 | 京都新聞杯 1着 ・ 500万下 1着 | |
父:ディープインパクト | |||||
78 | 1着 | オルフェーヴル | 3/2/1/1 | 2/1/1/1 | 皐月賞 1着 ・ スプリングS 1着 |
父:ステイゴールド | |||||
2着 | ウインバリアシオン | 3/0/0/3 | 1/0/0/3 | 青葉賞 1着 ・ 弥生賞 7着 | |
父:ハーツクライ | |||||
3着 | ペルシャザール | 2/1/1/2 | 0/1/0/2 | 皐月賞 11着 ・ スプリングS 2着 | |
父:キングカメハメハ | |||||
77 | 1着 | エイシンフラッシュ | 3/0/2/1 | 1/0/1/0 | 皐月賞 3着 ・ 京成杯 1着 |
父:キングズベスト | |||||
2着 | ローズキングダム | 3/0/1/1 | 2/0/1/1 | 皐月賞 4着 ・ スプリングS 3着 | |
父:キングカメハメハ | |||||
3着 | ヴィクトワールピサ | 4/1/0/0 | 3/0/0/0 | 皐月賞 1着 ・ 弥生賞 1着 | |
父:ネオユニヴァース | |||||
76 | 1着 | ロジユニヴァース | 4/0/0/1 | 3/0/0/1 | 皐月賞 14着 ・ 弥生賞 1着 |
父:ネオユニヴァース | |||||
2着 | リーチザクラウン | 3/2/0/1 | 1/1/0/1 | 皐月賞 13着 ・ きさらぎ賞 1着 | |
父:スペシャルウィーク | |||||
3着 | アントニオバローズ | 2/1/0/1 | 1/0/0/1 | 皐月賞 9着 ・ シンザン記念 1着 | |
父:マンハッタンカフェ |
続いて、グラフデータ
グラフの見方は■1つにつき条件に合致した馬が居たということになります。色は以下の通り
・■は昨年の追加分
・■は昨年を除いた過去5年分
・■は6年前~10年前
・■は11年前~15年前
デビュー | ||
---|---|---|
1着 | 2歳9月まで | ■■■■■■■ |
2歳10月 | ■■■■ | |
2歳12月まで | ■■■ | |
3歳 | ■ | |
2着 | 2歳9月まで | ■■■■■■ |
2歳10月 | ■■■■■■■ | |
2歳12月まで | ||
3歳 | ■■ | |
3着 | 2歳9月まで | ■■■■■ |
2歳10月 | ■■■■■ | |
2歳12月まで | ■■■■■ | |
3歳 | ||
短評:近年は早めにデビューした馬の方が活躍しているケースが多い。中でも10月デビューは、新馬→500万 2回→重賞→休養→ステップ→皐月賞のようにクラシックを睨んだローテが組みやすいので素質が高いと見込まれている馬達が10月デビューしているのだろうと思われる。 |
重賞勝利数 | ||
---|---|---|
1着 | 0 | |
1 | ■■■ | |
2 | ■■■■■■■■■ | |
3以上 | ■■■ | |
2着 | 0 | |
1 | ■■■■■■■■■■■■ | |
2 | ■■ | |
3以上 | ■ | |
3着 | 0 | ■■■■■■■ |
1 | ■■■■■■ | |
2 | ■ | |
3以上 | ■ | |
短評:連対している馬は必ず重賞を勝利している。しかし3着には重賞未勝利馬が良く絡んできている。 重賞を2勝、3勝している馬はある程度信頼できると思っておいて良さそう。 ちなみに、重賞3勝以上で3着だったのはヴィクトワールピサ。 |
重賞出走数 | ||
---|---|---|
1着 | 0 | |
1 | ■ | |
2 | ■■ | |
3 | ■■■■ | |
4以上 | ■■■■■■■■ | |
2着 | 0 | |
1 | ■■ | |
2 | ■■■ | |
3 | ■■■■■ | |
4以上 | ■■■■■ | |
3着 | 0 | |
1 | ■■■ | |
2 | ■■■ | |
3 | ■■■■■■ | |
4以上 | ■■■ | |
短評:重賞を一度も走らずに出走してきた馬は15年間 馬券に絡んでいない。恐らく、そんな例外ローテで馬券に絡んだのはフサイチコンコルドぐらいじゃないだろうか・・・ |
前走 | ||
---|---|---|
1着 | G1 3着以内 | ■■■■■■■■■■■ |
G1 3着未満 | ■■ | |
重賞2着以内 | ■■ | |
それ以外 | ||
2着 | G1 3着以内 | ■■■■ |
G1 3着未満 | ■■■■ | |
重賞2着以内 | ■■■■■■■ | |
それ以外 | ||
3着 | G1 3着以内 | ■■■ |
G1 3着未満 | ■■■■■■ | |
重賞2着以内 | ■■■ | |
それ以外 | ■■■ | |
短評:連に絡んでいる馬はG1出走組か重賞2着以内。 あとは皐月賞3,4着馬が皐月賞1,2着馬を負かしたりすることもよくある。外を回らされて差し届かず・・・のようなケースは要注意。 |
最後に、過去馬券に絡んだ馬がどのレースを走っていた傾向が強いのかを表したグラフ
・■は1着馬が出走していたレース
・■は2着馬が出走していたレース
・■は3着馬が出走していたレース
出走レース | |
---|---|
皐月賞 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
青葉賞 | ■■■■■■■■ |
京都新聞杯 | ■■■■■ |
プリンシパルS | ■ |
NHKマイルC | ■■■■ |
毎日杯 | ■■■■■ |
弥生賞 | ■■■■■■■■■■■■■ |
スプリングS | ■■■■■■■■■ |
アーリントンC | ■■■ |
きさらぎ賞 | ■■■■■■■■■■■■ |
共同通信杯 | ■■■■■■ |
京成杯 | ■■■■ |
シンザン記念 | ■■■■ |
朝日杯FS | ■ |
ラジオNIKKEI杯2歳S | ■■■■■■■■■■■■■■ |
東京スポーツ杯2歳S | ■■■■■■■ |
札幌2歳S | ■■■ |
該当レースなし | ■ |
短評:皐月賞組が多いのは当たり前と言えば当たり前ですが、ラジオNIKKEI杯2歳S組もそこそこ善戦しています。逆に朝日杯FS組はローズキングダムが2着に絡んだだけで、それ以外はさっぱりです。ステップレースの1つであるプリンシパルSもさっぱりです。青葉賞は青葉賞1着馬が2着に来るケースが多く、フェノーメノ、ウインバリアシオン、アドマイヤメイン、シンボリクリスエス、ゼンノロブロイなど2着固定で買うのは面白いかもしれない。 |
今年は、皐月賞 直線、素晴らしい末脚を披露したドゥラメンテと
ペースが速かったのに早め抜け出しで完全に他馬をちぎっていたリアルスティール
一番人気ながらも出遅れて見せ場すら作れなかったサトノクラウン。
京都新聞杯組のサトノラーゼン、ポルトドートウィユ、
青葉賞組のレーヴミストラルとタンタアレグリアとそこそこ粒ぞろい。
ドゥラメンテとポルトドートウィユは共に母母エアグルーヴ。
エリザベス女王杯を連覇したアドマイヤグルーヴの仔馬がドゥラメンテ
エリザベス女王杯で騎手を振り落して先頭でゴール版を通過したポルトフィーノ、その仔馬がポルトドートウィユ。
私はこの時 騎手を振り落しても先頭でゴールする馬を初めてみました。
(だいたい、着外に沈むケースがほとんどなのに・・・)
先頭はリトルアマポーラ(ポルトフィーノが前に居る)がシュールすぎて笑えます。
この時の全ての印象を持っていかれました。
リトルアマポーラも強い勝ち方だったのに・・・ね。
そんなエリザベス女王杯に縁のある血を受け継いだ2頭の従弟対決も面白そうですね。