久々のG1記事なので今回は予想用データから載せます。
予想は土曜の夜中にはアップすると思います。
今回は、新潟開催だった12年分を載せます。
着順 | 馬名 | 全成績 | 重賞 成績 |
近2走 | |
47 | 1着 | ロードカナロア | 11/4/1/0 | 7/3/1/0 | セントウルS 2着 ・ 安田記念 1着 |
父:キングカメハメハ | |||||
2着 | ハクサンムーン | 7/1/1/8 | 3/1/1/3 | セントウルS 1着 ・ アイビスサマーダッシュ 1着 | |
父:アドマイヤムーン | |||||
3着 | マヤノリュウジン | 5/2/1/3 | 0/0/0/1 | セントウルS 7着 ・ ディープインパクトC 4着 | |
父:キングヘイロー | |||||
46 | 1着 | ロードカナロア | 6/4/1/0 | 2/2/1/0 | セントウルS 2着 ・ 函館スプリントS 2着 |
父:キングカメハメハ | |||||
2着 | カレンチャン | 9/2/1/4 | 5/0/0/4 | セントウルS 4着 ・ 高松宮記念 1着 | |
父:クロフネ | |||||
3着 | ドリームバレンチノ | 8/3/2/11 | 1/0/0/1 | キーンランドC 7着 ・ 函館スプリントS 1着 | |
父:ロージズインメイ | |||||
45 | 1着 | カレンチャン | 7/2/1/1 | 3/0/0/1 | キーンランドC 1着 ・ 函館スプリントS 1着 |
父:クロフネ | |||||
2着 | パドトロワ | 6/1/4/4 | 0/0/1/2 | キーンランドC 3着 ・ UHB杯 1着 | |
父:スウェプトオーヴァーボード | |||||
3着 | エーシンヴァーゴウ | 7/3/2/3 | 2/0/1/0 | セントウルS 1着 ・ 北九州記念 3着 | |
父:ファルブラヴ | |||||
44 | 1着 | ウルトラファンタジー | 不明 | 不明 | 海外レース |
父:エンコスタデラゴ | |||||
2着 | キンシャサノキセキ | 10/2/3/11 | 5/2/3/9 | セントウルS 取り消し ・ 高松宮記念 1着 | |
父:フジキセキ | |||||
3着 | サンカルロ | 3/1/4/8 | 1/1/2/8 | 京王杯オータムハンデ 5着 ・ 安田記念 13着 | |
父:シンボリクリスエス | |||||
43 | 1着 | ローレルゲレイロ | 4/7/2/12 | 3/7/1/12 | セントウルS 14着 ・ 安田記念 15着 |
父:キングヘイロー | |||||
2着 | ビービーガルダン | 7/4/2/7 | 2/1/1/4 | キーンランドC 1着 ・ マイラーズC 8着 | |
父:チーフベアハート | |||||
3着 | カノヤザクラ | 6/2/2/12 | 3/2/2/9 | セントウルS 4着 ・ 北九州記念 3着 | |
父:サクラバクシンオー | |||||
42 | 1着 | スリープレスナイト | 8/4/1/2 | 2/0/0/0 | 北九州記念 1着 ・ CBC賞 1着 |
父:クロフネ | |||||
2着 | キンシャサノキセキ | 6/1/3/8 | 1/1/3/6 | キーンランドC 3着 ・ 函館スプリントS 1着 | |
父:フジキセキ | |||||
3着 | ビービーガルダン | 5/4/1/4 | 0/1/0/4 | キーンランドC 2着 ・ 1600万下 1着 | |
父:スペシャルウィーク | |||||
41 | 1着 | アストンマーチャン | 4/2/0/2 | 3/1/0/2 | 北九州記念 6着 ・ 桜花賞 7着 |
父:アドマイコジーン | |||||
2着 | サンアディユ | 6/1/0/7 | 2/0/0/2 | セントウルS 1着 ・ 北九州記念 7着 | |
父:フレンチデピュティ | |||||
3着 | アイルラヴァゲイン | 5/1/4/8 | 1/0/3/5 | セントウルS 5着 ・ アイビスサマーダッシュ 4着 | |
父:エルコンドルパサー | |||||
40 | 1着 | テイクオーバーターゲット | 不明 | 不明 | セントウルS 2着 ・ 海外レース |
父:ケルティックスウィング | |||||
2着 | メイショウボーラー | 7/4/3/11 | 5/4/3/11 | セントウルS 7着 ・ サマーチャンピオン 2着 | |
父:タイキシャトル | |||||
3着 | タガノバスティーユ | 3/0/2/7 | 1/0/0/3 | 北九州記念 9着 ・ NHKマイルC 8着 | |
父:ブライアンズタイム | |||||
39 | 1着 | サイレントウィットネス | 不明 | 不明 | 安田記念 3着 ・ 海外レース |
父:エルモキシー | |||||
2着 | デュランダル | 8/3/1/4 | 3/2/1/2 | 香港マイル 5着 ・ マイルCS 1着 | |
父:サンデーサイレンス | |||||
3着 | アドマイヤマックス | 4/2/5/10 | 3/2/4/9 | 安田記念 12着 ・ 京王杯スプリングC 4着 | |
父:サンデーサイレンス | |||||
38 | 1着 | カルストンライトオ | 8/3/7/12 | 2/0/4/6 | アイビスサマーダッシュ 1着 ・ 函館スプリントS 3着 |
父:ウォーニング | |||||
2着 | デュランダル | 7/2/1/3 | 2/1/1/2 | 高松宮記念 2着 ・ マイルCS 1着 | |
父:サンデーサイレンス | |||||
3着 | ケープオブグッドホープ | 不明 | 不明 | 海外レース | |
父:インチソナー | |||||
37 | 1着 | デュランダル | 5/1/1/3 | 0/0/1/2 | セントウルS 3着 ・ 中山記念 9着 |
父:サンデーサイレンス | |||||
2着 | ビリーヴ | 10/2/5/10 | 4/1/1/6 | セントウルS 2着 ・ 函館スプリントS 1着 | |
父:サンデーサイレンス | |||||
3着 | アドマイヤマックス | 2/2/3/2 | 1/2/3/2 | セントウルS 4着 ・ 関谷記念 3着 | |
父:サンデーサイレンス | |||||
36 | 1着 | ビリーヴ | 7/1/5/6 | 1/0/1/2 | セントウルS 1着 ・ 1600万下 1着 |
父:サンデーサイレンス | |||||
2着 | アドマイヤコジーン | 6/2/2/10 | 5/1/1/7 | 安田記念 1着 ・ 高松宮記念 2着 | |
父:サンデーサイレンス | |||||
3着 | ショウナンカンプ | 6/1/1/3 | 1/0/0/2 | 函館スプリントS 4着 ・ 高松宮記念 1着 | |
父:サクラバクシンオー |
傾向としては
・2年連続馬券に絡むのは前年が1着馬だった場合のみ
※デュランダルが2年連続2着だけど、元勝ち馬。
数年越しの馬券内はアドマイヤマックス、キンシャサノキセキなど
・夏に成長してきた馬
・2歳時に活躍していたが、一時期不調が続いていた馬
・前2走のどちらかは連対が欲しい。
先週の新潟は馬場が荒れて外も伸びない、
しかも内回りなので先行するタイプじゃないと厳しそう。
では、では、予想は土曜日に。