今回はちょっと気が早いですが、
ヴィクトリアマイル用の予想データを先に載せます。
まずは、過去5年の結果から
着順 | 馬名 | 全成績 | 重賞 成績 |
近2走 | |
8 | 1着 | ヴィルシーナ | 3/5/1/1 | 1/5/0/1 | 大阪杯 6着 ・ エリザベス女王杯 2着 |
0/0/0/1 | 父:ディープインパクト | ||||
2着 | ホエールキャプチャ | 5/3/3/7 | 3/2/3/7 | 阪神牝馬S 14着 ・ クイーン賞 13着 | |
0/0/0/1 | 父:クロフネ | ||||
3着 | マイネイザベル | 4/3/1/12 | 3/3/1/12 | 福島牝馬S 2着 ・ 中山牝馬S 1着 | |
1/1/0/0 | 父:テレグノシス | ||||
7 | 1着 | ホエールキャプチャ | 4/3/3/2 | 2/2/3/2 | 中山牝馬S 5着 ・ エリザベス女王杯 4着 |
0/0/0/1 | 父:クロフネ | ||||
2着 | ドナウブルー | 4/0/1/5 | 1/0/0/5 | 中山牝馬S 11着 ・ 京都牝馬S 1着 | |
1/0/0/1 | 父:ディープインパクト | ||||
3着 | マルセリーナ | 3/1/1/5 | 1/1/1/5 | 阪神牝馬S 2着 ・ 阪神C 4着 | |
0/1/0/0 | 父:ディープインパクト | ||||
6 | 1着 | アパパネ | 6/1/2/2 | 4/1/1/2 | マイラーズC 4着 ・ エリザベス女王杯 3着 |
0/0/0/1 | 父:キングカメハメハ | ||||
2着 | ブエナビスタ | 8/6/3/1 | 7/6/2/1 | ドバイワールドカップ 8着 ・ 有馬記念 2着 | |
0/0/0/1 | 父:スペシャルウィーク | ||||
3着 | レディアルバローザ | 4/3/2/7 | 1/0/1/5 | 中山牝馬S 1着 ・ 1600万下 5着 | |
1/0/0/0 | 父:キングカメハメハ | ||||
5 | 1着 | ブエナビスタ | 6/3/3/0 | 5/3/2/0 | ドバイシーマクラシック 2着 ・ 京都記念 1着 |
1/1/0/0 | 父:スペシャルウィーク | ||||
2着 | ヒカルアマランサス | 4/1/0/4 | 1/0/0/2 | 阪神牝馬S 13着 ・ 京都牝馬S 1着 | |
1/0/0/1 | 父:アグネスタキオン | ||||
3着 | ニシノブルームーン | 6/3/3/4 | 1/1/0/3 | 中山牝馬S 1着 ・ 愛知杯 5着 | |
1/0/0/0 | 父:タニノギムレット | ||||
4 | 1着 | ウォッカ | 7/4/2/7 | 5/3/3/7 | ドバイデューティーフリー 7着 ・ ジュベルハッタ 5着 |
0/0/0/2 | 父:タニノギムレット | ||||
2着 | ブラボーデイジー | 4/3/1/7 | 1/0/0/1 | 福島牝馬S 1着 ・ 中山牝馬S 6着 | |
1/0/0/1 | 父:クロフネ | ||||
3着 | ショウナンラノビア | 5/1/1/10 | 0/0/0/0 | 1600万下 1着 ・ 1000万下 1着 | |
0/0/0/0 | 父:フレンチデピュティ |
※成績の下の段はその年の重賞の成績です。
今回もグラフデータも掲載します。
過去8年分です。
グラフの見方は■1つにつき条件に合致した馬が居たということになります。色は以下の通り
・■は昨年の追加分
・■は昨年を除いた過去5年分
・■は6年前~8年前
年齢 | ||
---|---|---|
1着 | 4歳 | ■■■■■■ |
5歳 | ■■ | |
6歳以上 | ||
2着 | 4歳 | ■■■■■■ |
5歳 | ■■ | |
6歳以上 | ||
3着 | 4歳 | ■■■ |
5歳 | ■■■ | |
6歳以上 | ■■ | |
短評:1、2着は4,5歳しかいません。グラフ上は6歳以上と書いていますが、高齢馬が馬券に絡んだのは6歳が2頭、ニシノブルームーンとショウナンラノビアだけです。 |
桜花賞 | ||
---|---|---|
1着 | 3着以内 | ■■■■■■■ |
5着以内 | ||
着外 | ||
未出走 | ■ | |
2着 | 3着以内 | ■■■ |
5着以内 | ■■ | |
着外 | ||
未出走 | ■■■ | |
3着 | 3着以内 | ■■ |
5着以内 | ||
着外 | ■ | |
未出走 | ■■■■■ | |
短評:1着馬は驚くことに桜花賞で馬券に絡んだ馬が大半で、例外は第3回のエイジアンウインズのみ。1着軸にするときは桜花賞で馬券に絡んでいない馬は割り引いて見るのが良さそうです。 |
オークス | ||
---|---|---|
1着 | 3着以内 | ■■■■ |
5着以内 | ■ | |
着外 | ||
未出走 | ■■■ | |
2着 | 3着以内 | ■■■■ |
5着以内 | ||
着外 | ||
未出走 | ■■■■ | |
3着 | 3着以内 | ■ |
5着以内 | ■ | |
着外 | ■■ | |
未出走 | ■■■■ | |
短評:オークスに出走して掲示板に載っていない馬は連では買えないですね。もし、出走していた馬だった場合は3着まで・・・と考えておいたほうがよさそうです。 |
秋華賞 | ||
---|---|---|
1着 | 3着以内 | ■■■■■ |
5着以内 | ■ | |
着外 | ■ | |
未出走 | ■ | |
2着 | 3着以内 | ■■■■■ |
5着以内 | ||
着外 | ||
未出走 | ■■■ | |
3着 | 3着以内 | |
5着以内 | ■ | |
着外 | ■■■■ | |
未出走 | ■■■ | |
短評:秋華賞も要注目、未出走もしくは3着以内に入っていなければ連から外しても良さそうです。例外として1着で着外だったのはコイウタとダンスインザムード(どちらも桜花賞馬という実績持ち) |
前年のエリザベス女王杯 | ||
---|---|---|
1着 | 3着以内 | ■■■ |
5着以内 | ■ | |
着外 | ||
未出走 | ■■■■ | |
2着 | 3着以内 | |
5着以内 | ■■ | |
着外 | ■ | |
未出走 | ■■■■■ | |
3着 | 3着以内 | |
5着以内 | ||
着外 | ■■ | |
未出走 | ■■■■■■ | |
短評:クラシックとは違ってあんまり直結しないのが本レースですね。参考程度に見るのが良さそうと思います。というか、馬券に絡んだ馬の半数以上が出走していないという状況。 |
クラシック出走 | ||
---|---|---|
1着 | 全てに出走 | ■■■■■ |
桜花賞+オークスのみ | ||
桜花賞+秋華賞のみ | ■■ | |
オークス+秋華賞のみ | ||
いずれか1戦のみ | ||
出走なし | ■ | |
2着 | 全てに出走 | ■■■■ |
桜花賞+オークスのみ | ||
桜花賞+秋華賞のみ | ■ | |
オークス+秋華賞のみ | ||
いずれか1戦のみ | ||
出走なし | ■■■ | |
3着 | 全てに出走 | ■ |
桜花賞+オークスのみ | ||
桜花賞+秋華賞のみ | ■■ | |
オークス+秋華賞のみ | ■■ | |
いずれか1戦のみ | ■ | |
出走なし | ■■ | |
短評:1着はクラシックの出走経験が・・・っていうのは桜花賞の3着以内の結果を見ると歴然ですね。そして、着順が落ちるとクラシックの出走経験が薄くても馬券に絡みやすくなっている傾向がありますね。 |
本格的な予想は土曜日夜~夜中あたりまでにアップしますが
その前に出走を予定している有力馬の桜花賞実績を確認してみますね。
馬名 | 年齢 | 桜花賞 | オークス | 秋華賞 | 前年の エリザベス 女王杯 |
---|---|---|---|---|---|
ホエールキャプチャ | 6歳 | 2着 | 3着 | 3着 | 6着 |
スマートレイヤー | 4歳 | 未出走 | 未出走 | 2着 | 未出走 |
デニムアンドルビー | 4歳 | 未出走 | 3着 | 4着 | 5着 |
メイショウマンボ | 4歳 | 10着 | 1着 | 1着 | 1着 |
ウリウリ | 4歳 | 未出走 | 未出走 | 10着 | 未出走 |
ラキシス | 4歳 | 未出走 | 未出走 | 未出走 | 2着 |
ストレイトガール | 5歳 | 未出走 | 未出走 | 未出走 | 未出走 |
ヴィルシーナ | 5歳 | 2着 | 2着 | 2着 | 10着 |
桜花賞で馬券に絡んだ馬・・・今年は2頭、
しかも前年のワンツー・・・
昨年の桜花賞馬のアユサンも登録していたようですが
出走せずに引退するようです。(残念)
2着のレッドオーヴァル、3着のプリンセスジャックも居ません。
オークスに注目すると、全馬が連に絡める条件を満たしていますね。
(未出走か掲示板に載っている)
秋華賞に注目すると、デニムアンドルビーとウリウリは
連に絡めない条件を満たしていますね。
前年のエリザベスに注目すると、ホエールキャプチャとヴィルシーナは
1着になれない条件を満たしていますね。
だったらどの馬を買えばいいんだ?と言う感じではありますね。f(^^;
もっと書きたいことはありますが、今日はここまでにしておきます。
本ちゃんの予想は土曜日の夜中までにはアップします。
※今回予想データを早めにアップしたのは、昨年の予想の傾向が残念な事だったのと、今ウイポのためのツールをサイト上で作っていて、そのためのまとまった時間を週末に確保したかったからです。