初代 セントライト・・・
2代目 シンザン・・・
3代目 ミスターシービー・・・
4代目 シンボリルドルフ・・・
5代目 ナリタブライアン・・・
6代目 ディープインパクト・・・
そして 7代目の三冠馬となったオルフェーヴルの引退レース。
第58回 有馬記念が12月22日開催されます。
予想は土曜日に行いますが予想に使うためのデータを先にアップしておきます。
過去6年・・・と言わず10年分のデータを載せます。
着順 | 馬名 | 全成績 | 重賞 成績 |
近2走 | |
57 | 1着 | ゴールドシップ | 6/2/0/1 | 4/2/0/1 | 菊花賞 1着 ・ 神戸新聞杯 1着 |
父:ステイゴールド | |||||
2着 | オーシャンブルー | 6/1/0/6 | 1/0/0/1 | 金鯱賞 1着 ・ アルゼンチン共和国杯 5着 | |
父:ステイゴールド | |||||
3着 | ルーラーシップ | 8/2/3/6 | 5/1/3/6 | ジャパンカップ 3着 ・ 天皇賞(秋) 3着 | |
父:キングカメハメハ | |||||
56 | 1着 | オルフェーヴル | 6/2/1/1 | 5/1/1/1 | 菊花賞 1着 ・ 神戸新聞杯 1着 |
父:ステイゴールド | |||||
2着 | エイシンフラッシュ | 4/2/4/5 | 2/2/3/4 | ジャパンカップ 8着 ・ 天皇賞(秋) 6着 | |
父:キングズベスト | |||||
3着 | トゥザグローリー | 6/2/1/7 | 3/1/1/7 | ジャパンカップ 11着 ・ 天皇賞(秋) 5着 | |
父:キングカメハメハ | |||||
55 | 1着 | ヴィクトワールピサ | 5/1/2/2 | 3/0/2/2 | ジャパンカップ 3着 ・ 凱旋門賞 7着 |
父:ネオユニヴァース | |||||
2着 | ブエナビスタ | 8/5/3/0 | 7/5/2/0 | ジャパンカップ 2着 ・ 天皇賞(秋) 1着 | |
父:スペシャルウィーク | |||||
3着 | トゥザグローリー | 4/2/0/3 | 1/1/0/3 | 中日新聞杯 1着 ・ マイルCS 7着 | |
父:キングカメハメハ | |||||
54 | 1着 | ドリームジャーニー | 8/2/3/10 | 6/2/3/10 | 天皇賞(秋) 6着 ・ オールカマー 2着 |
父:ステイゴールド | |||||
2着 | ブエナビスタ | 5/1/3/0 | 3/1/2/0 | エリザベス女王杯 3着 ・ 秋華賞 3着 | |
父:スペシャルウィーク | |||||
3着 | エアシェイディ | 7/9/4/14 | 1/8/4/14 | ジャパンカップ 5着 ・ 天皇賞(秋) 8着 | |
父:サンデーサイレンス | |||||
53 | 1着 | ダイワスカーレット | 7/4/0/0 | 5/4/0/0 | 天皇賞(秋) 2着 ・ 大阪杯 1着 |
父:アグネスタキオン | |||||
2着 | アドマイヤモナーク | 8/8/7/21 | 2/2/2/11 | ジャパンカップ 12着 ・ 天皇賞(秋) 12着 | |
父:ドリームウェル | |||||
3着 | エアシェイディ | 7/8/3/10 | 1/6/3/10 | 天皇賞(秋) 5着 ・ オールカマー 5着 | |
父:サンデーサイレンス | |||||
52 | 1着 | マツリダゴッホ | 6/1/1/6 | 2/0/1/5 | 天皇賞(秋) 15着 ・ オールカマー 1着 |
父:サンデーサイレンス | |||||
2着 | ダイワスカーレット | 6/2/0/0 | 4/2/0/0 | エリザベス女王杯 1着 ・ 秋華賞 1着 | |
父:アグネスタキオン | |||||
3着 | ダイワメジャー | 9/4/4/10 | 8/3/4/9 | マイルCS 1着 ・ 天皇賞(秋) 9着 | |
父:サンデーサイレンス | |||||
51 | 1着 | ディープインパクト | 11/1/1/0 | 9/1/1/0 | ジャパンカップ 1着 ・ 凱旋門賞 3着(失格) |
父:サンデーサイレンス | |||||
2着 | ポップロック | 6/1/7/6 | 1/1/0/2 | メルボルンカップ 2着 ・ コーフィールドカップ 7着 | |
父:エリシオ | |||||
3着 | ダイワメジャー | 7/4/1/8 | 6/3/1/7 | マイルCS 1着 ・ 天皇賞(秋) 1着 | |
父:サンデーサイレンス | |||||
50 | 1着 | ハーツクライ | 3/4/2/6 | 1/4/2/6 | ジャパンカップ 2着 ・ 天皇賞(秋) 6着 |
父:サンデーサイレンス | |||||
2着 | ディープインパクト | 7/0/0/0 | 5/0/0/0 | 菊花賞 1着 ・ 神戸新聞杯 1着 | |
父:サンデーサイレンス | |||||
3着 | リンカーン | 5/4/2/8 | 2/2/2/8 | ジャパンカップ 4着 ・ 天皇賞(秋) 15着 | |
父:サンデーサイレンス | |||||
49 | 1着 | ゼンノロブロイ | 6/4/2/2 | 4/4/1/2 | ジャパンカップ 1着 ・ 天皇賞(秋) 1着 |
父:サンデーサイレンス | |||||
2着 | タップダンスシチー | 11/5/7/11 | 6/2/5/5 | 凱旋門賞 17着 ・ 宝塚記念 1着 | |
父:プレゼントタップ | |||||
3着 | シルクフェイマス | 8/4/3/9 | 2/1/1/2 | 天皇賞(秋) 10着 ・ 宝塚記念 2着 | |
父:マーベラスサンデー | |||||
48 | 1着 | シンボリクリスエス | 7/2/4/1 | 5/1/2/1 | ジャパンカップ 3着 ・ 天皇賞(秋) 1着 |
父:クリスエス | |||||
2着 | リンカーン | 3/3/0/2 | 0/1/0/2 | 菊花賞 2着 ・ 神戸新聞杯 4着 | |
父:サンデーサイレンス | |||||
3着 | ゼンノロブロイ | 4/1/1/1 | 2/1/0/1 | 菊花賞 4着 ・ 神戸新聞杯 1着 | |
父:サンデーサイレンス |
傾向は今は2年前の予想記事を参考に・・・
土曜日にはまとめます。
ただ、2年前の傾向は今でも十分参考にできる内容だと思います。
今年は3連休と言う事もあり最後のオルフェーヴルの雄姿を記憶に焼き付けたい!という人が多く中山競馬場に駆けつけそうですね。ただ、寒波の影響で雪が降りそうなので・・・いや雪が降っていなくても東京はかなり寒いので、もし、このサイトを(今年は糞ほどにも役に立ちませんでしたが・・・)見ていただけている方で中山競馬場に足を運ばれる際は風邪などにお気を付け下さい。m(_ _)m