昨年の女王ジェンティルドンナ不在の女王決定戦
ホエールキャプチャは2連覇を達成できるか
まずは、過去7年(全部)のデータ
着順 | 馬名 | 全成績 | 重賞 成績 |
近2走 | |
7 | 1着 | ホエールキャプチャ | 4/3/3/2 | 2/2/3/2 | 中山牝馬S 5着 ・ エリザベス女王杯 4着 |
0/0/0/1 | 父:クロフネ | ||||
2着 | ドナウブルー | 4/0/1/5 | 1/0/0/5 | 中山牝馬S 11着 ・ 京都牝馬S 1着 | |
1/0/0/1 | 父:ディープインパクト | ||||
3着 | マルセリーナ | 3/1/1/5 | 1/1/1/5 | 阪神牝馬S 2着 ・ 阪神C 4着 | |
0/1/0/0 | 父:ディープインパクト | ||||
6 | 1着 | アパパネ | 6/1/2/2 | 4/1/1/2 | マイラーズC 4着 ・ エリザベス女王杯 3着 |
0/0/0/1 | 父:キングカメハメハ | ||||
2着 | ブエナビスタ | 8/6/3/1 | 7/6/2/1 | ドバイワールドカップ 8着 ・ 有馬記念 2着 | |
0/0/0/1 | 父:スペシャルウィーク | ||||
3着 | レディアルバローザ | 4/3/2/7 | 1/0/1/5 | 中山牝馬S 1着 ・ 1600万下 5着 | |
1/0/0/0 | 父:キングカメハメハ | ||||
5 | 1着 | ブエナビスタ | 6/3/3/0 | 5/3/2/0 | ドバイシーマクラシック 2着 ・ 京都記念 1着 |
1/1/0/0 | 父:スペシャルウィーク | ||||
2着 | ヒカルアマランサス | 4/1/0/4 | 1/0/0/2 | 阪神牝馬S 13着 ・ 京都牝馬S 1着 | |
1/0/0/1 | 父:アグネスタキオン | ||||
3着 | ニシノブルームーン | 6/3/3/4 | 1/1/0/3 | 中山牝馬S 1着 ・ 愛知杯 5着 | |
1/0/0/0 | 父:タニノギムレット | ||||
4 | 1着 | ウォッカ | 7/4/2/7 | 5/3/3/7 | ドバイデューティーフリー 7着 ・ ジュベルハッタ 5着 |
0/0/0/2 | 父:タニノギムレット | ||||
2着 | ブラボーデイジー | 4/3/1/7 | 1/0/0/1 | 福島牝馬S 1着 ・ 中山牝馬S 6着 | |
1/0/0/1 | 父:クロフネ | ||||
3着 | ショウナンラノビア | 5/1/1/10 | 0/0/0/0 | 1600万下 1着 ・ 1000万下 1着 | |
0/0/0/0 | 父:フレンチデピュティ | ||||
3 | 1着 | エイジアンウインズ | 5/2/2/1 | 1/0/0/0 | 阪神牝馬S 1着 ・ 1600万下 1着 |
1/0/0/0 | 父:フジキセキ | ||||
2着 | ウォッカ | 5/2/1/5 | 3/1/1/4 | ドバイデューティーフリー 4着 ・ 京都記念 6着 | |
0/0/0/2 | 父:タニノギムレット | ||||
3着 | ブルーメンブラット | 6/5/3/7 | 0/1/2/6 | 阪神牝馬S 2着 ・ 京都牝馬S 4着 | |
0/1/0/1 | 父:アドマイヤベガ | ||||
2 | 1着 | コイウタ | 4/2/2/6 | 1/1/2/3 | ダービー卿CT 2着 ・ 東風S 13着 |
0/1/0/2 | 父:フジキセキ | ||||
2着 | アサヒライジング | 3/3/2/6 | 0/3/1/5 | 阪神牝馬S 8着 ・ 中山牝馬S 13着 | |
0/0/0/2 | 父:ロイヤルタッチ | ||||
3着 | デアリングハート | 3/3/2/10 | 2/2/1/8 | ダービー卿CT 6着 ・ マイルCS 13着 | |
0/0/0/1 | 父:サンデーサイレンス | ||||
1 | 1着 | ダンスインザムード | 4/4/1/9 | 2/4/1/9 | マイラーズC 2着 ・ マイルCS 4着 |
0/1/0/0 | 父:サンデーサイレンス | ||||
2着 | エアメサイヤ | 4/3/2/2 | 2/2/2/2 | 阪神牝馬S 2着 ・ 中山記念 3着 | |
0/1/1/0 | 父:サンデーサイレンス | ||||
3着 | ディラデラノビア | 3/1/2/4 | 1/1/2/4 | マイラーズC 3着 ・ 中山牝馬S 2着 | |
0/1/1/2 | 父:サンデーサイレンス |
全成績の下の数字は、その年の成績。
傾向としては・・・
・阪神牝馬S出走馬が1頭は毎年絡んでいる
・とにかく成績はバッラバラ
・近走の成績が悪くても馬券に絡んでくる
・近2走が重賞でどちらも馬券に絡んだ馬は3頭しかいない
うん、過去の傾向はあんまり当てになりませんね。
強いて言うならどんな馬でもくるって事ですね。
1. マイネイザベル
中山牝馬S 1着、福島牝馬S 2着と
重賞2戦連続馬券に絡んでいるタイプ
2. オールザットジャズ
中山牝馬S 3着、福島牝馬S 1着と
こちらも重賞2戦連続馬券に絡んでいるタイプ
3. ジョワドヴィーヴル ◎
ジェンティル世代の2歳女王
そして、ブエナビスタの妹、阪神JFで見せた脚をここでも見せられるか
4. ハナズゴール
チューリップ賞でジェンティルドンナを破った力を発揮できるか?
6. ドナウブルー ×
昨年の2着馬。
牡馬相手にここまで走り続けてきた。
今年は悲願なるか
8. ホエールキャプチャ
昨年の覇者。
近走の成績は見る影もない・・・
9. アイムユアーズ
ジェンティル世代のスピード勝りの実力馬
近走は10着続きだが、ここで復活できるか
10. イチオクノホシ
2歳、3歳の春までは重賞戦線に居たがそこから苦難の日々
ここで、再度復活できるか
11. ヴィルシーナ ○
昨年のシルバーホルダー
ここでシルバーホルダーを返上できるか
13. レインボーダリア ▲
アッと驚く昨年のエリザベス女王杯に続いて
ここでもアッと驚く走りを見せられるか
17. サウンドオブハート △
今年の阪神牝馬Sを僅差で勝利
今年はこの馬の時代が来るのか
個人的には、ジョワドヴィーヴルの復活を期待したい。
馬連 3軸 6,11,13,17 300円ずつ
(合計 1,200円)
ワイド 3軸 6,11,13,17 400円ずつ
(合計 1,600円)
馬連 13軸 3,6,11,17 100円ずつ
(合計 400円)
合計 3,200円