どっからどうみても1頭ずば抜けている。
あとは紐をどうするのか・・・
まずは、過去6年のデータから・・・
着順 | 馬名 | 全成績 | 重賞 成績 |
近2走 | |
145 | 1着 | ビートフラッグ | 5/4/3/15 | 0/1/1/9 | 阪神大賞典 10着 ・ ダイヤモンドS 6着 |
父:ミスキャスト | |||||
2着 | トーセンジョーダン | 9/3/1/6 | 4/2/1/3 | 大阪杯 3着 ・ 有馬記念 5着 | |
父:ジャングルポケット | |||||
3着 | ウインバリアシオン | 3/4/0/5 | 1/4/0/5 | 日経賞 2着 ・ 京都記念 6着 | |
父:ハーツクライ | |||||
143 | 1着 | ヒルノダムール | 3/5/1/4 | 1/3/1/4 | 大阪杯 1着 ・ 京都記念 3着 |
父:マンハッタンカフェ | |||||
2着 | エイシンフラッシュ | 4/1/3/3 | 2/1/2/2 | 大阪杯 3着 ・ 有馬記念 7着 | |
父:キングズベスト | |||||
3着 | ナムラエクセレント | 7/2/3/14 | 1/0/3/10 | 阪神大賞典 1着 ・ 日経新春杯 4着 | |
父:ヤマニンセラフィム | |||||
141 | 1着 | ジャガーメイル | 5/4/1/6 | 0/3/1/4 | 京都記念 2着 ・ 香港ヴァーズ 4着 |
父:ジャングルポケット | |||||
2着 | マイネルキッツ | 7/7/2/19 | 2/3/1/9 | 日経賞 1着 ・ AJCC 4着 | |
父:チーフベアハート | |||||
3着 | メイショウドンタク | 3/1/1/11 | 0/0/0/7 | 大阪-ハンブルクC 11着 ・ 日経賞 11着 | |
父:マンハッタンカフェ | |||||
139 | 1着 | マイネルキッツ | 5/7/2/14 | 0/3/1/4 | 日経賞 2着 ・ AJCC 4着 |
父:チーフベアハート | |||||
2着 | アルナスライン | 5/2/3/6 | 1/2/3/4 | 日経賞 1着 ・ AJCC 6着 | |
父:アドマイヤベガ | |||||
3着 | ドリームジャーニー | 7/1/2/9 | 5/1/2/9 | 大阪杯 1着 ・ 中山記念 2着 | |
父:ステイゴールド | |||||
137 | 1着 | アドマイヤジュピタ | 6/2/2/2 | 2/0/0/1 | 阪神大賞典 1着 ・ 日経新春杯 4着 |
父:フレンチデピュティ | |||||
2着 | メイショウサムソン | 9/5/2/6 | 6/4/1/5 | 大阪杯 6着 ・ 有馬記念 8着 | |
父:オペラハウス | |||||
3着 | アサクサキングス | 4/2/1/4 | 2/2/1/3 | 大阪杯 3着 ・ 菊花賞 1着 | |
父:ホワイトマズル | |||||
135 | 1着 | メイショウサムソン | 7/4/1/4 | 4/3/0/3 | 大阪杯 1着 ・ 有馬記念 5着 |
父:オペラハウス | |||||
2着 | エリモエクスパイヤ | 3/3/3/7 | 0/1/0/3 | 日経賞 10着 ・ ダイヤモンドS 2着 | |
父:スキャターザゴールド | |||||
3着 | トウカイトリック | 5/5/2/10 | 1/3/2/6 | 阪神大賞典 3着 ・ ダイヤモンドS 1着 | |
父:エルコンドルパサー |
注目すべきは以下の馬たち
1. トーセンラー ×
休み明けで京都記念 1着
どちらかというと中距離向きな気がしないでもない
3. デスペラード
万葉S 1着、阪神大賞典 2着
前走は、相手が悪すぎた・・・今回も悪いなぁ
4. ジャガーメイル ○
香港ヴァーズ 2着、ダイヤモンドS 2着
かれこれ5年連続天皇賞(春)出走。
2年前の再現なるか?
6. フェノーメノ ×
休み明けから日経賞 1着
昨年のダービー2着馬・・・菊花賞を回避して天皇賞(秋) に出たのに
ここに出てくるのか・・・距離は持つのか?
7. アドマイヤラクティ
AJCC 3着、ダイヤモンドS 1着
距離が伸びて成績が上がったのは+材料か・・・
8. ゴールドシップ ◎
以下略
13. レッドガドー ▲
香港ヴァーズ 1着、ドバイワールドカップ 2着
海外からの参戦。一流馬の天皇賞参戦は初?かな?
15. カポーティスター
日経新春杯 1着、京都記念 6着、日経賞 2着
上がり馬。このメンバーに混じってどうか・・・
18. ムスカテール △
アルゼンチン共和国杯 2着、日経新春杯 2着、日経賞 3着
安定した成績は魅力的だが勝ちきれない感はある。
本命はゴールドシップ。
対抗は2年前の勝利馬、ジャガーメイル
単穴には海外から参戦のレッドガドー
伏兵として長距離で活躍したマヤノトップガンの血を引くムスカテール
一発を期待してトーセンラー・・・人気的には対抗だけどね
馬連 8軸に 4,13 800円ずつ
(合計 1,600円)
馬単 8を2着軸に 1,4,6,13,18 200円ずつ
(合計 1,000円)
ワイドボックス 4,13,18 300円ずつ
(合計 900円)
合計 3,500円