前言撤回・・・
ディープインパクト vs ディープインパクト vs ディー・・・
ディープインパクト産駒 vs その他の産駒 ですね。
18頭中7頭がディープ産駒とか・・・
そんなディープインパクト競馬の祭典
日本ダービーは 5/27 東京競馬 10R 15:40発送の予定です。
さぁ~予想だ~
今回は、過去の傾向から
評価を付けたいと思います。
評価は以下の通り
・2歳デビュー +10(今回は全馬2歳デビュー・・・)
・重賞勝利あり +10
・重賞2勝目から1勝ごとに +3
・重賞2戦以上出走経験あり +5
・重賞3戦以上 1戦ごとに +2
・きさらぎ賞 勝利馬 +3
・近2走のどちらかに1着がある +5
・3勝以上の実績がある +5
・前走G1 +2
・重賞未出走馬 -20(今回はいない)
上記のポイントを参考に・・・
S 40以上
A 30以上
B 20以上
C 上記以外
とします。
馬番 | 馬名 | 評価 印 |
全成績 重賞 |
近2走 父 |
1 | スピルバーグ | B | 2/1/2/1 | プリンシパルS 1着 ・ 毎日杯 3着 |
× | 0/0/2/0 | 父:ディープインパクト | ||
2 | ヒストリカル | A | 2/1/0/2 | 毎日杯 1着 ・ きさらぎ賞 2着 |
× | 1/1/0/0 | 父:ディープインパクト | ||
3 | ゼロス | B | 3/2/0/7 | 皐月賞 17着 ・ スプリングS 10着 |
-- | 0/0/0/2 | 父:キングカメハメハ | ||
4 | ジャスタウェイ | A | 2/1/0/3 | NHKマイルC 6着 ・ アーリントンC 1着 |
-- | 1/1/0/3 | 父:ハーツクライ | ||
5 | ベールドインパクト | C | 2/2/1/2 | 京都新聞杯 2着 ・ 皐月賞 7着 |
-- | 0/1/1/1 | 父:ディープインパクト | ||
6 | ゴールドシップ | S | 4/2/0/0 | 皐月賞 1着 ・ 共同通信杯 1着 |
◎ | 2/2/0/0 | 父:ステイゴールド | ||
7 | コスモオオゾラ | A | 3/1/0/3 | 皐月賞 4着 ・ 弥生賞 1着 |
-- | 1/0/0/2 | 父:ロージズインメイ | ||
8 | ワールドエース | S | 3/2/0/0 | 皐月賞 2着 ・ 若葉S 1着 |
△ | 1/1/0/0 | 父:ディープインパクト | ||
9 | エタンダール | B | 2/1/2/2 | 青葉賞 2着 ・ 500万下 1着 |
-- | 0/1/0/1 | 父:ディープインパクト | ||
10 | ディープブリランテ | A | 2/2/1/0 | 皐月賞 3着 ・ スプリングS 2着 |
-- | 1/2/1/0 | 父:ディープインパクト | ||
11 | フェノーメノ | A | 3/0/0/2 | 青葉賞 1着 ・ 弥生賞 6着 |
-- | 1/0/0/1 | 父:ステイゴールド | ||
12 | トリップ | C | 2/1/0/2 | 皐月賞 12着 ・ 弥生賞 2着 |
-- | 0/1/0/2 | 父:クロフネ | ||
13 | クラレント | A | 2/0/1/3 | NHKマイルC 3着 ・ 弥生賞 12着 |
-- | 1/0/1/3 | 父:ダンスインザダーク | ||
14 | トーセンホマレボシ | A | 3/2/0/1 | 京都新聞杯 1着 ・ 500万下 1着 |
○ | 1/0/0/0 | 父:ディープインパクト | ||
15 | ブライトライン | S | 3/1/1/5 | NHKマイルC 10着 ・ NZT 3着 |
-- | 1/0/1/4 | 父:ブライトライン | ||
16 | モンストール | A | 2/0/0/4 | NHKマイルC 16着 ・ 皐月賞 9着 |
× | 1/0/0/4 | 父:アドマイヤマックス | ||
17 | グランデッツァ | S | 3/1/1/1 | 皐月賞 5着 ・ スプリングS 1着 |
▲ | 2/0/1/1 | 父:アグネスタキオン | ||
18 | アルフレード | A | 3/1/0/1 | NHKマイルC 2着 ・ スプリングS 12着 |
-- | 1/1/0/1 | 父:シンボリクリスエス |
本命は皐月賞馬ゴールドシップ。
ワールドエースは絶好枠だけど騎手に不安が・・・
外を回ってもあの脚がくり出せるかちょっと心配。
タイムが優秀な京都新聞杯馬を対抗に。
まだ、見切るには早いグランデッツァ。
紐でワールドエース。
毎日杯での走りを見てスピルバーグとヒストリカル。
前走の大敗は直線の不利という事を考慮してモンストール。
を馬券で買いたいと思います。
馬連 6軸 1,2,14,16,17 400円ずつ
(合計 2,000円)
馬連 14軸 1,2,6,8,16,17 300円ずつ
(合計 1,800円)
ワイド 17軸 1,2,6,8,14,16 200円ずつ
(合計 1,200円)
合計 5,000円
コメントする
AdBlockをオフにしてください。