まずは、マイラーズCの予想から始めます。
というか、今週は難しいなぁ・・・
まずは、過去5年のデータ
着順 | 馬名 | 全成績 | 重賞 成績 |
近2走 | |
42 | 1着 | シルポート | 8/4/2/20 | 1/1/0/6 | 大阪城S 6着 ・ 東京新聞杯 6着 |
父:ホワイトマズル | |||||
2着 | クレバートウショウ | 5/2/0/9 | 0/0/0/1 | 六甲S 2着 ・ 小倉大賞典 10着 | |
父:フジキセキ | |||||
3着 | ダノンヨーヨー | 6/4/1/2 | 1/1/0/1 | 東京新聞杯 7着 ・ マイルCS 2着 | |
父:ダンスインザダーク | |||||
41 | 1着 | リーチザクラウン | 3/4/0/5 | 1/3/0/5 | フェブラリーS 10着 ・ 有馬記念 13着 |
父:スペシャルウィーク | |||||
2着 | トライアンフマーチ | 2/4/0/6 | 0/2/0/5 | ダービー卿CT 10着 ・ 阪急杯 4着 | |
父:スペシャルウィーク | |||||
3着 | キャプテントゥーレ | 4/0/2/6 | 3/0/1/5 | AJCC 11着 ・ マイルCS 4着 | |
父:キャプテントゥーレ | |||||
40 | 1着 | スーパーホーネット | 9/3/1/12 | 3/3/1/11 | 香港マイル 5着 ・ マイルCS 2着 |
父:ロドリゴデトリアーノ | |||||
2着 | カンパニー | 9/3/1/16 | 6/3/1/16 | 中山記念 1着 ・ マイルCS 4着 | |
父:ミラクルアドマイヤ | |||||
3着 | スマイルジャック | 2/4/3/4 | 1/2/2/4 | 東京新聞杯 3着 ・ マイルCS 11着 | |
父:タニノギムレット | |||||
39 | 1着 | カンパニー | 7/3/1/12 | 4/3/1/12 | 中山記念 1着 ・ 東京新聞杯 4着 |
父:ミラクルアドマイヤ | |||||
2着 | ニシノマナムスメ | 4/2/2/3 | 0/1/0/2 | 中山牝馬S 4着 ・ 愛知杯 2着 | |
父:アグネスタキオン | |||||
3着 | エイシンドーバー | 7/7/1/9 | 2/4/0/9 | 中山記念 2着 ・ 金杯(西) 7着 | |
父:ヴィクトリーギャロップ | |||||
38 | 1着 | コンゴウリキシオー | 5/4/1/8 | 2/2/1/8 | 中京記念 12着 ・ ポートアイランドS 1着 |
父:ストラヴィンスキー | |||||
2着 | スイープトウショウ | 8/3/1/8 | 6/3/1/7 | 有馬記念 10着 ・ エリザベス女王杯 2着 | |
父:エンドスィープ | |||||
3着 | マイネルスケルツィ | 4/2/3/5 | 2/0/3/5 | 高松宮記念 6着 ・ 金杯(西) 1着 | |
父:グラスワンダー |
今回は、2レースあるので、簡単に。。。
印だけ付けていきます。
◎ 7番 レッドデイヴィス
○ 18番 グランプリボス
▲ 17番 シルポート
△ 11番 フィフスペトル
× 16番 エイシンアポロン
× 10番 ドリームバスケット
ということで、以下の馬券を買います。
馬連フォーメーション 7,11 - 7,10,11,16,17,18 100円
合計 900円
ワイドフォーメーション 7,11,17 - 7,10,11,16,17,18 100円
合計 1,200円
合計 2,100円
コメントする
AdBlockをオフにしてください。