あぁ、ついにやっちゃった。
G1以外の予想を載せます。
今年はトゥザグローリーがここをステップにドバイに向かう。
まずは、過去5年分のデータ
着順 | 馬名 | 全成績 | 重賞 成績 |
近2走 | |
85 | 1着 | ヴィクトワールピサ | 6/1/2/2 | 4/0/2/2 | 有馬記念 1着 ・ ジャパンカップ 3着 |
父:ネオユニヴァース | |||||
2着 | キャプテントゥーレ | 5/0/3/8 | 4/0/2/7 | 天皇賞(秋) 13着 ・ 朝日CC 1着 | |
父:アグネスタキオン | |||||
3着 | リーチザクラウン | 4/4/0/8 | 2/3/0/8 | 京都金杯 4着 ・ 阪神C 7着 | |
父:スペシャルウィーク | |||||
84 | 1着 | トーセンクラウン | 5/6/4/23 | 0/0/1/5 | 白富士S 8着 ・ ニューイヤーS 3着 |
父:オペラハウス | |||||
2着 | テイエムアンコール | 4/3/2/15 | 0/0/0/3 | 小倉大賞典 7着 ・ 朝日CC 4着 | |
父:オペラハウス | |||||
3着 | ショウワモダン | 7/6/1/20 | 0/0/0/12 | 根岸S 16着 ・ ニューイヤーS 9着 | |
父:エアジハード | |||||
83 | 1着 | カンパニー | 8/3/1/16 | 5/3/1/16 | マイルCS 4着 ・ 天皇賞(秋) 4着 |
父:ミラクルアドマイヤ | |||||
2着 | ドリームジャーニー | 6/0/2/9 | 4/0/2/9 | AJCC 8着 ・ 有馬記念 4着 | |
父:ステイゴールド | |||||
3着 | アドマイヤフジ | 6/2/6/15 | 3/1/5/15 | 金杯(東) 1着 ・ JCD 14着 | |
父:アドマイヤベガ | |||||
82 | 1着 | カンパニー | 5/3/1/12 | 2/3/1/12 | 東京新聞杯 4着 ・ マイルCS 5着 |
父:ミラクルアドマイヤ | |||||
2着 | エイシンドーバー | 7/6/1/9 | 2/3/0/9 | 金杯(西) 7着 ・ 阪神C 4着 | |
父:ヴィクトリーギャロップ | |||||
3着 | エアシェイディ | 7/8/2/6 | 1/6/2/6 | AJCC 1着 ・ 金杯(東) 2着 | |
父:サンデーサイレンス | |||||
81 | 1着 | ローエングリン | 9/5/6/22 | 3/4/6/22 | 鳴尾記念 4着 ・ 天皇賞(秋) 10着 |
父:シングスピール | |||||
2着 | エアシェイディ | 6/5/2/3 | 0/4/2/3 | 東京新聞杯 2着 ・ キャピタルS 1着 | |
父:サンデーサイレンス | |||||
3着 | ダンスインザモア | 4/1/0/12 | 1/1/0/8 | ニューイヤーS 1着 ・ キャピタルS 4着 | |
父:ダンスインザダーク |
あまり、傾向が出てきませんね。f(^^;
84回を除けば、重賞での実績馬が来ています。
ということで、今回のレースで重賞勝利のある馬
×シルポート (マイラーズC、京都金杯)
△リアルインパクト (安田記念)
▲フェデラリスト (中山金杯)
レッドデイヴィス (鳴尾記念、毎日杯、シンザン記念)
ネオヴァンドーム (きさらぎ賞)
◎フィフスペトル (京王杯オータムH、函館2歳S)
ナリタクリスタル (新潟記念 2連覇、中京記念)
○トゥザグローリー (日経新春杯、日経賞、京都記念)
トゥザグローリーはドバイに向けて、ここは負けられないでしょう。
ただ、前走 日経新春杯の疲れが気になる。
個人的に気になるのは、京王杯オータムHを勝利した フィフスペトル
上り馬のフェデラリストも外せない。
ダイワファルコンも少し気になる。
ということで、今回は、以下の馬券
ワイド 3と9を軸に 1,2,3,7,9,11 100円
合計 900円
コメントする
AdBlockをオフにしてください。