ダークソウルの合間に、久々のG1予想。
凱旋門賞、ヒルノダムール、ナカヤマフェスタも気になる。
海外馬のロケットマンが一番人気になりそうですね。
まずは、過去5年のデータを洗い出してみます。
着順 | 馬名 | 全成績 | その年の 成績 |
サンデー の孫 |
近2走 | |
44 | 1着 | ウルトラファンタジー | 4/4/1/12 | 3/1/0/3 | × | 香港馬 |
父:エンコスタデラゴ | ||||||
2着 | キンシャサノキセキ | 10/2/3/11 | 2/0/0/0 | ○ | セントウルS 取り消し ・ 高松宮記念 1着 | |
父:フジキセキ | ||||||
3着 | サンカルロ | 3/1/4/8 | 0/0/1/4 | × | 京王杯オータムハンデ 5着 ・ 安田記念 13着 | |
父:シンボリクリスエス | ||||||
43 | 1着 | ローレルゲレイロ | 4/7/2/12 | 1/1/0/1 | × | セントウルS 14着 ・ 安田記念 15着 |
父:キングヘイロー | ||||||
2着 | ビービーガルダン | 7/4/2/7 | 2/0/0/2 | × | キーンランドC 1着 ・ マイラーズC 8着 | |
父:チーフベアハート | ||||||
3着 | カノヤザクラ | 6/2/2/12 | 1/0/1/2 | ○ | セントウルS 4着 ・ 北九州記念 3着 | |
父:サクラバクシンオー | ||||||
42 | 1着 | スリープレスナイト | 8/4/1/2 | 4/1/0/0 | × | 北九州記念 1着 ・ CBC賞 1着 |
父:クロフネ | ||||||
2着 | キンシャサノキセキ | 6/1/3/8 | 1/1/1/2 | ○ | キーンランドC 3着 ・ 函館スプリントS 1着 | |
父:フジキセキ | ||||||
3着 | ビービーガルダン | 5/4/1/4 | 3/2/0/1 | × | キーンランドC 2着 ・ 1600万下 1着 | |
父:スペシャルウィーク | ||||||
41 | 1着 | アストンマーチャン | 4/2/0/2 | 1/0/0/2 | × | 北九州記念 6着 ・ 桜花賞 7着 |
父:アドマイヤコジーン | ||||||
2着 | サンアディユ | 6/1/0/7 | 2/0/0/3 | × | セントウルS 1着 ・ 北九州記念 7着 | |
父:フレンチデピュティ | ||||||
3着 | アイルラヴァゲイン | 5/1/4/8 | 2/0/0/4 | × | セントウルS 5着 ・ アイビスサマーダッシュ 4着 | |
父:エルコンドルパサー | ||||||
40 | 1着 | テイクオーバーターゲット | 7/2/3/5 | 3/1/2/1 | × | セントウルS 2着 ・ 海外戦 |
父:ケルティックスウィング | ||||||
2着 | メイショウボーラー | 7/4/3/11 | 0/1/0/5 | × | セントウルS 7着 ・ サマーチャンピオンS 2着 | |
父:タイキシャトル | ||||||
3着 | タガノバスティーユ | 7/3/1/16 | 2/0/0/5 | × | 北九州記念 9着 ・ NHKマイルC 8着 | |
父:ブライアンズタイム |
こうしてみると 近走の成績が悪くても馬券に絡んでいますね。
少し前まで条件馬だった馬が急に大駆けするケースもそこそこありますね。
あとは、北九州記念、セントウルS、キーンランドCを走っているのは強みになりますね。
条件に該当するのは、
ロケットマン、フィフスペトル、アーバニティ
ロケットマン以外は普通に省いても大丈夫そう。
近走の成績が良い馬を選ぶと、
ラッキーナイン (セントウルS 2着)
ロケットマン (クランジステークスA 1着)
ダッシャーゴーゴー (セントウルS 3着)
カレンチャン (キーンランドC 1着)
エーシンヴァーゴウ (セントウルS 1着)
面白いのはトウカイミステリー(前々走、北九州記念 1着)
ここは、トウカイミステリーを軸に、
ラッキーナイン、ロケットマン、ダッシャーゴーゴー、カレンチャン、エイシンヴァーゴウで行こうかとおもいます。
馬連 1,5,8,10,11,14
ワイド 11軸 1,5,8,10,11,13,14
コメントする
AdBlockをオフにしてください。