遂に春のG1も今回を除けば、
宝塚記念を残すのみになりました。
三冠牝馬アパパネの敵はいるのか?
そんな安田記念の普通の予想です。
こんばんは、まんもすです。
三冠牝馬の動向が気になる安田記念。
先輩牝馬のウォッカはヴィクトリアマイル後に
このレースを勝っていましたが、果たしてこの馬はどうなるか?
着順 | 馬名 | 全成績 | その年の 成績 |
サンデー の孫 |
近2走 | |
60 | 1着 | ショウワモダン | 9/6/3/20 | 2/0/2/2 | × | メイS 1着 ・ ダービー卿CT 1着 |
父:エアジハード | ||||||
2着 | スーパーホーネット | 10/3/1/15 | 0/0/0/2 | × | マイラーズC 9着 ・ フェブラリーS 15着 | |
父:ロドリゴデトリアーノ | ||||||
3着 | スマイルジャック | 4/4/4/11 | 1/0/0/2 | ○ | マイラーズC 5着 ・ 六甲S 1着 | |
父:タニノギムレット | ||||||
59 | 1着 | ウォッカ | 8/4/2/7 | 1/0/0/2 | × | ヴィクトリアマイル 1着 ・ ドバイデューティーF 7着 |
父:タニノギムレット | ||||||
2着 | ディープスカイ | 5/6/2/2 | 0/1/0/0 | ○ | 大阪杯 2着 ・ ジャパンC 2着 | |
父:アグネスタキオン(サンデーサイレンス) | ||||||
3着 | ファリダット | 3/2/4/5 | 0/0/2/2 | ○ | 京王杯SC 3着 ・ 高松宮記念 6着 | |
父:キングマンボ | ||||||
58 | 1着 | ウォッカ | 5/3/1/5 | 0/1/0/2 | × | ヴィクトリアマイル 2着 ・ ドバイデューティーF 4着 |
父:タニノギムレット | ||||||
2着 | アルマダ | 不明 | 不明 | × | 不明(香港馬) | |
父:トウケイ | ||||||
3着 | エイシンドーバー | 7/7/2/9 | 0/1/1/1 | × | マイラーズC 3着 ・ 中山記念 2着 | |
父:ヴィクトリーギャロップ | ||||||
57 | 1着 | ダイワメジャー | 7/4/3/8 | 0/0/1/0 | ◆ | ドバイデューティーF 3着 ・ 有馬記念 3着 |
父:サンデーサイレンス | ||||||
2着 | コンゴウリキシオー | 6/4/1/8 | 1/0/0/1 | × | マイラーズC 1着 ・ 中京記念 12着 | |
父:ストラヴィンスキー | ||||||
3着 | ジョリーダンス | 6/5/1/5 | 2/1/0/2 | ○ | ヴィクトリアマイル 5着 ・ 阪神牝馬S 1着 | |
父:ダンスインザダーク(サンデーサイレンス) | ||||||
56 | 1着 | ブリッシュラック | 不明 | 不明 | × | 不明(香港馬) |
父:ロイヤルアカデミー | ||||||
2着 | アサクサデンエン | 8/3/5/10 | 0/0/0/1 | × | ドバイデューティーF 15着 ・ 香港マイル 6着 | |
父:シングスピール | ||||||
3着 | ジョイフルウィナー | 不明 | 不明 | × | 不明(香港馬) | |
父:エルモキシー | ||||||
55 | 1着 | アサクサデンエン | 7/3/5/7 | 1/1/1/2 | × | 京王杯SC 1着 ・ マイラーズC 3着 |
父:シングスピール | ||||||
2着 | スイープトウショウ | 5/1/1/4 | 0/0/0/1 | × | 都大路S 5着 ・ エリザベス女王杯 5着 | |
父:エンドスウィープ | ||||||
3着 | サイレントウィットネス | 不明 | 不明 | × | 不明(香港馬) | |
父:エルモキシー |
こうしてみると・・・結構荒れているような雰囲気でしょうか?
近走の成績が良くて馬券に絡んでくるケースと
近走の成績が悲惨でも絡んでくるケース。
さらにいうと、近走がオープンレベルで
負けているような馬でも馬券に絡んでくる。
ということは、全馬に可能性があるってことですね。
そして、近2走が高松宮記念な馬がいないですね。
ということで、今回は近2走の成績を参考に
馬券を買おうかと思います。
まずは、今年、近走の成績が良い馬
1 ストロングリターン 京王杯SC 1着 ・ 難波S 1着
2 シルポート 京王杯SC 2着 ・ マイラーズC 1着
7 シルクアーネスト 1600万下 1着 ・ 1600万下 2着
8 アパパネ ヴィクトリアマイル 1着 ・ マイラーズC 4着
成績が微妙な馬
3 スマイルジャック マイラーズC 6着 ・ 東京新聞杯 1着
4 クレバートウショウ 京王杯SC 5着 ・ マイラーズC 2着
5 サンカルロ 京王杯SC 9着 ・ 高松宮記念 2着
10 リディル 谷川岳S 1着 ・ 大阪杯 8着
13 ダノンヨーヨー マイラーズC 3着 ・ 東京新聞杯 7着
14 リアルインパクト NHKマイルC 3着 ・ NZT 11着
16 ジョーカプチーノ 京王杯SC 3着 ・ 高松宮記念 10着
成績が悪い馬
6 サムザップ チャンピオンズマイル 10着 ・ チェアマンズT 2着
9 ビューティーフラッシュ チャンピオンズマイル 4着 ・ ドバイデューティーF 8着
11 コスモセンサー 京王杯SC 4着 ・ マイラーズC 8着
12 ライブコンサート マイラーズC 10着 ・ ダービー卿CT 2着
15 ビービーガルダン 高松宮記念 4着 ・ 阪急杯 8着
17 エーシンフォワード 京王杯SC 8着 ・ 高松宮記念 9着
18 リーチザクラウン 都大路S 14着 ・ マイラーズC 9着
※注意:独断と偏見で選んでますf(^^;
マイラーズCで使っていた末脚、
ヴィクトリアマイルでブエナビスタを正攻法で負かした実力、
アパパネは外しがたい存在だと思います。
ということで、軸にします。
そして、過去5年の実績が物語っているように
高松宮記念が近2走で見られる馬は外しても良さそう。
ただし、高松宮記念 惨敗 --> 京王杯SC で良化 した
ジョーカプチーノは例外として考えます。
そして、人気が先行し過ぎている感のあるダノンヨーヨー、
33秒台の末脚をコンスタントに使ってくるあたりは、
魅力に感じますが、、抜けきらない感じがします。
遊び馬券の絡みぐらいで考えます。
個人的には、強い4歳勢。という今年のトレンドを信じて
シルクアーネスト、リディル、コスモセンサー は抑えようと思います。
リディルに関しては、3歳時、完全に棒に振って、
前走、きっちりと勝って、ここに来た事を考慮して、
遊び馬券の軸にもしておきたいと思います。
NHKマイルCのタイムを見る限り、
上位入賞は難しいと思いつつも、
リアルインパクトがどこまで走れるのか興味があるので
一応、馬券は抑えておきたいと思います。
というわけで、今回の馬券は、、、
馬連: 8軸、1、2、3、7、9、10、14、16
ワイド: 10軸、1、2、3、7、8、9、13、14、16
コメントする
AdBlockをオフにしてください。