今年ももうすぐ半分が過ぎ去ろうとしている中
競馬も前期の締めの時期がやってきました。
ブエナビスタ1強?かと思いきや
ルーラーシップと1番人気を競っていますね。
そんな宝塚記念の予想です。
まんもすです。
ブエナビスタ vs 4歳世代 な雰囲気が漂う
第52回宝塚記念の予想です。
まずは、過去のデータから。
着順 | 馬名 | 全成績 | その年の 成績 |
サンデー の孫 |
近2走 | |
51 | 1着 | ナカヤマフェスタ | 4/1/0/4 | 1/0/0/0 | ○ | メトロポリタンS 1着 ・ 中日新聞杯 13着 |
父:ステイゴールド | ||||||
2着 | ブエナビスタ | 7/3/3/0 | 2/2/0/0 | ○ | ヴィクトリアマイル 1着 ・ ドバイデューティーF 2着 | |
父:スペシャルウィーク | ||||||
3着 | アーネストリー | 7/2/2/4 | 1/0/0/0 | × | 金鯱賞 1着 ・ 中日新聞杯 1着 | |
父:グラスワンダー | ||||||
50 | 1着 | ドリームジャーニー | 7/1/2/8 | 1/1/1/1 | ○ | 天皇賞(春) 3着 ・ 大阪杯 1着 |
父:ステイゴールド | ||||||
2着 | サクラメガワンダー | 7/3/4/13 | 1/1/0/0 | × | 金鯱賞 1着 ・ 京都記念 2着 | |
父:グラスワンダー | ||||||
3着 | ディープスカイ | 5/7/3/2 | 0/2/0/0 | ○ | 安田記念 2着 ・ 大阪杯 2着 | |
父:アグネスタキオン | ||||||
49 | 1着 | エイシンデピュティ | 9/3/4/10 | 2/1/0/1 | × | 金鯱賞 1着 ・ 大阪杯 2着 |
父:フレンチデピュティ | ||||||
2着 | メイショウサムソン | 9/6/2/6 | 0/1/0/1 | × | 天皇賞(春) 2着 ・ 大阪杯 6着 | |
父:オペラハウス | ||||||
3着 | インティライミ | 5/3/2/11 | 0/0/0/2 | ○ | 金鯱賞 7着 ・ 大阪杯 7着 | |
父:スペシャルウィーク | ||||||
48 | 1着 | アドマイヤムーン | 8/2/1/2 | 2/0/1/0 | ○ | クイーンエリザベスⅡ世C 3着 ・ ドバイデューティーF 1着 |
父:エンドスウィープ | ||||||
2着 | メイショウサムソン | 8/4/1/4 | 2/0/0/0 | × | 天皇賞(春) 1着 ・ 大阪杯 1着 | |
父:オペラハウス | ||||||
3着 | ポップロック | 7/3/7/7 | 1/1/0/1 | ○ | 目黒記念 1着 ・ ドバイシーマクラシック 6着 | |
父:エリシオ | ||||||
47 | 1着 | ディープインパクト | 9/1/0/0 | 2/0/0/0 | ◆ | 天皇賞(春) 1着 ・ 阪神大賞典 1着 |
父:サンデーサイレンス | ||||||
2着 | ナリタセンチュリー | 8/3/2/9 | 0/0/0/1 | × | 天皇賞(春) 12着 ・ 京都記念 15着 | |
父:トニービン | ||||||
3着 | バランスオブゲーム | 7/3/1/16 | 1/0/0/2 | × | 安田記念 17着 ・ 中山記念 1着 | |
父:フサイチコンコルド | ||||||
46 | 1着 | スイープトウショウ | 5/2/1/4 | 0/1/0/1 | × | 安田記念 2着 ・ 都大路S 5着 |
父:エンドスィープ | ||||||
2着 | ハーツクライ | 3/2/2/5 | 0/1/0/1 | ◆ | 天皇賞(春) 5着 ・ 大阪杯 2着 | |
父:サンデーサイレンス | ||||||
3着 | ゼンノロブロイ | 7/4/2/2 | 0/0/0/0 | ◆ | 有馬記念 1着 ・ ジャパンC 1着 | |
父:サンデーサイレンス |
こうしてみると、金鯱賞 1着馬が
ここ3年ずっと馬券に絡んでいますね。
そうなると、今年も 金鯱賞 1着馬・・・
ルーラーシップも・・・
今回は普通に強いと思える馬を順番に買えば
当たる気がします。
やや実力が衰え始めている兆しはあるが、
このメンツ相手に簡単に負ける姿は想像できない
ブエナビスタ
今年の始めはこの馬の政権が来ると思っていた
トゥザグローリー
前走惨敗もよく見るとそんなにタイムは悪くない。
再びグランプリで復権を果たすかどうか
ドリームジャーニー
ここで、重要なステップレースを確認。
天皇賞 (春)
金鯱賞
金鯱賞を大きく出遅れて向こう上面で持ったまま進出
あきらかにキャプテントゥーレの勝ちレースを
一頭だけ別次元の違う脚で差し切った
ルーラーシップ
前走出遅れつつも徐々に進出、
向こう上面で先頭に立ってあわや押し切りそうだった
ナムラクレセント
ということで今回の予想は・・・
ドリームジャーニーに夢を載せて・・・
馬連ボックス: 1、3、8、14
ワイド: 10軸に 1、2、3、4、8、9、14
コメントする
AdBlockをオフにしてください。