今回もデータ予想で・・・
といっても、どうみてもブエナビスタ一強・・・
前年の三冠牝馬 アパパネ がどこまで食下がれるか!?
現時点での単勝10倍以下が2頭・・・
4番人気ですでに23倍とか・・・
ブエナビスタが来なかったら美味しすぎる。
穴馬になりそうな馬をデータで探します。
こんばんは、まんもすです。
もう6回目のヴィクトリアマイルなんですね・・・
てっきりまだ3回ぐらいかと・・・
いやぁ、どこかで一年に2回ぐらい開催したんじゃないの?と
疑いたくなるぐらい時が経つのが早いorz
前回のNHKマイルカップに続いて
今回もデータ予想をしたいと思います。
今回は、以下のデータを参考にしたいと思います。
・全成績
・前年のG1実績
・全G1実績
・その年の重賞実績
・それまでの重賞勝利数
・近2走の成績
・父馬
回数 | 着順 | 馬名 | 齢 | 全成績 | 前年の G1実績 |
全G1 実績 |
その年の 重賞実績 |
全重賞 実績 |
5 | 1着 | ブエナビスタ | 4 | [6/3/3/0] | [2/1/1/0] | [3/1/1/0] | [1/1/0/0] | [5/3/2/0] |
ドバイシーマクラシック 2着 ・ 京都記念 2着 | ||||||||
父:スペシャルウィーク(サンデーサイレンス) | ||||||||
2着 | ヒカルアマランサス | 4 | [4/1/0/4] | [0/0/0/0] | [0/0/0/0] | [1/0/0/1] | [1/0/0/2] | |
阪神牝馬S 13着 ・ 京都牝馬S 1着 | ||||||||
父:アグネスタキオン(サンデーサイレンス) | ||||||||
3着 | ニシノブルームーン | 6 | [6/3/3/4] | [0/0/0/1] | [0/0/0/1] | [1/0/0/0] | [1/1/0/3] | |
中山牝馬S 1着 ・ 愛知杯 5着 | ||||||||
父:タニノギムレット | ||||||||
4 | 1着 | ウォッカ | 5 | [7/4/2/7] | [2/2/1/1] | [4/2/2/5] | [0/0/0/2] | [5/3/3/7] |
ドバイデューティーフリー 7着 ・ ジュベルハッタ 5着 | ||||||||
父:タニノギムレット | ||||||||
2着 | ブラボーデイジー | 4 | [4/3/1/7] | [0/0/0/0] | [0/0/0/0] | [1/0/0/1] | [1/0/0/1] | |
福島牝馬S 1着 ・ 中山牝馬S 6着 | ||||||||
父:クロフネ | ||||||||
3着 | ショウナンラノビア | 6 | [5/1/1/10] | [0/0/0/0] | [0/0/0/0] | [0/0/0/0] | [0/0/0/0] | |
1600万下 1着 ・ 1000万下 1着 | ||||||||
父:フレンチデピュティ | ||||||||
3 | 1着 | エイジアンウインズ | 4 | [5/2/2/1] | [0/0/0/0] | [0/0/0/0] | [1/0/0/0] | [1/0/0/0] |
阪神牝馬S 1着 ・ 1600万下 1着 | ||||||||
父:フジキセキ(サンデーサイレンス) | ||||||||
2着 | ウォッカ | 4 | [5/2/1/5] | [2/1/1/4] | [1/1/1/3] | [0/0/0/2] | [3/1/1/4] | |
ドバイデューティーフリー 4着 ・ 京都記念 6着 | ||||||||
父:タニノギムレット | ||||||||
3着 | ブルーメンブラット | 5 | [6/5/3/7] | [0/0/0/1] | [0/0/0/3] | [0/1/0/1] | [0/1/2/6] | |
阪神牝馬S 2着 ・ 京都牝馬S 4着 | ||||||||
父:アドマイヤベガ(サンデーサイレンス) | ||||||||
2 | 1着 | コイウタ | 4 | [4/2/2/6] | [0/0/1/1] | [0/0/1/2] | [0/1/0/2] | [1/1/2/3] |
ダービー卿CT 2着 ・ 東風S 13着 | ||||||||
父:フジキセキ(サンデーサイレンス) | ||||||||
2着 | アサヒライジング | 4 | [3/3/2/6] | [0/2/1/2] | [0/2/1/3] | [0/0/0/2] | [0/3/1/5] | |
阪神牝馬S 8着 ・ 中山牝馬S 13着 | ||||||||
父:ロイヤルタッチ(サンデーサイレンス) | ||||||||
3着 | デアリングハート | 5 | [3/3/2/10] | [0/0/0/2] | [0/1/1/4] | [0/0/0/1] | [2/2/1/8] | |
ダービー卿CT 6着 ・ マイルCS 13着 | ||||||||
父:サインデーサイレンス | ||||||||
1 | 1着 | ダンスインザムード | 5 | [4/4/1/9] | [0/0/1/2] | [1/3/1/5] | [0/1/0/0] | [2/4/1/9] |
マイラーズC 2着 ・ マイルCS 4着 | ||||||||
父:サンデーサイレンス | ||||||||
2着 | エアメサイヤ | 4 | [4/3/2/2] | [1/1/0/2] | [1/1/0/2] | [0/1/1/0] | [2/2/2/2] | |
阪神牝馬S 2着 ・ 中山記念 3着 | ||||||||
父:サンデーサイレンス | ||||||||
3着 | ディアデラノビア | 4 | [3/1/2/4] | [0/0/1/0] | [0/0/1/0] | [0/1/1/2] | [1/1/2/4] | |
マイラーズC 3着 ・ 中山牝馬S 2着 | ||||||||
父:サンデーサイレンス |
頑張って作ってみたけど・・・
サンデーサイレンス関係馬が多い・・・
それぐらいしか参考にならないね・・・
あとは、近走の成績が良い馬。
こういうデータは3歳でしか通用しない気がしてきた・・・
さてと、上のデータも ある程度参考にしながら注目馬を抽出
・2連覇なるかブエナビスタ
・三冠馬の名を伊達じゃない? アパパネ
・中山牝馬Sを圧勝 レディアルバローザ
・京都牝馬Sを圧勝 ショウリュウムーン
・昇り馬?スプリングサンダー
・阪神牝馬S2着の アンシェルブルー
・近走の成績が良い コスモネモシン
・前年のクイーンC勝利馬も最近調子が悪い アプリコットフィズ
・ヴィクトリアマイル3年連続出走 ブラボーデイジー
・ナカヤマフェスタの妹 ディアアレトゥーサ
続いて、NHKマイルカップの時と同じく
サンデーサイレンスの孫の列挙・・・(半分以上やんっていう突っ込みは受け付けません)
そして、今年成績の良い4歳馬かどうかもわかるように・・・
父父サンデーサイレンスな馬
2 アニメイトバイオ 4歳 (父:ゼンノロブロイ)
5 アンシェルブルー 4歳 (父:マンハッタンカフェ)
7 ブロードストリート 5歳 (父:アグネスタキオン)
10 コスモネモシン 4歳 (父:ゼンノロブロイ)
13 ブエナビスタ 5歳 (父:スペシャルウィーク)
14 ディアアレトゥーサ 4歳 (父:トーセンダンス)
母父サンデーサイレンスな馬
1 ワイルドラズベリー 4歳 (父:ファルブラヴ)
3 グランプリエンゼル 5歳 (父:アグネスデジタル)
15 アプリコットフィズ 4歳 (父:ジャングルポケット)
17 ブラボーデイジー 6歳 (父:クロフネ)
今回は、あまり役に立たない情報ばっかりな気がします。
やっぱり、牝馬相手に負ける姿は想像できない
ブエナビスタを軸に。
前走のマイラーズCで先行馬有利な中
差してきて4着のアパパネは外せない。
あれ・・・この2頭で良いんじゃね?
ぉぃ f(^^;
ということで、穴馬候補として・・・
昇り馬な12 スプリングサンダー
同じく10 コスモネモシン
前年33秒台の末脚を2回繰り出している 8 カウアイレーン
京都牝馬Sでの末脚を買う 9 ショウリュウムーン
を買うことにします。
今回の買い目
馬連:13を軸に 8、9、10、12、16
ワイド:16を軸に 8、9、10、12、13
コメントする
AdBlockをオフにしてください。